该价格表适用于想尝试不同类型武器的用户,无论是否购买套餐。
根据射击场的使用条款,若每人消费金额低于5000第纳尔,
![]() |
价格/支 | 最少/支 |
---|---|---|
22 LR | 100 | 10 |
9x19 | 140 | 10 |
7.62 TT | 150 | 7 |
7.65 | 150 | 10 |
357 MAG | 250 | 6 |
44 MAG | 290 | 6 |
45 ACP | 250 | 7-10 |
45 COLT | 290 | 5 |
40 SW | 140 | 10 |
38 Spec | 230 | 6 |
![]() |
价格/支 | 最少/支 |
---|---|---|
7.62x39 | 350 | 5 |
12/70 | 250 | 5 |
20/76 MAG | 310 | 5 |
12/89 | 450 | 3 |
![]() |
价格/支 | 最少/支 |
---|---|---|
44 MAG | 650 | 3 |
在射击场购买弹药,即可免除射击场、教练和靶标的费用。